


Hyundai Venue
SỐNG PHONG CÁCH
Bảng giá các phiên bản xe Hyundai Venue
| Phiên bản | Giá xe Hyundai Venue | Khuyến mại | Giá lăn bánh |
| TIÊU CHUẨN | 539.000.000₫ | 539.000.000₫ | 539.000.000₫ |
| ĐẶC BIỆT | 579.000.000₫ | 579.000.000₫ | 579.000.000₫ |
Đặc điểm nổi bật trên xe Hyundai Venue
THÁNG 5 MUA XE GIÁ HỜI TẶNG NGAY QUÀ LỚN
Áp dụng cho Khách Hàng mua xe trong tháng 05/2026
Ưu đãi lên 220 triệu đồng (Áp dụng tùy dòng xe và phiên bản)
Xe có sẵn, giao ngay, hỗ trợ thu cũ đổi mới
Hỗ trợ gói vay đến 85%, Tối đa 8 năm, không cần chứng minh
Tặng combo 10 món theo xe ( Phim cách nhiệt full xe, Camera hành trình 2 mắt, Phủ gầm, Lót sàn da, Bao da tay lái, Tappi sàn, Bìa hồ sơ,.... )
Tăng bảo hành lên tới 8 NĂM cho tùy dòng xe
Đăng ký Lái thử Tận Nhà
Liên hệ 0354 552 399 hoặc điền thông tin bên dưới để nhận báo giá và khuyến mãi.
Hyundai Venue – Sống Phong cách
Hyundai Venue là sự kết hợp công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội và phong cách thời đại mới. cầm lái Hyundai Venue, bạn sẽ kết nối với mọi thứ và thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Hyundai Venue là sự bổ sung hoàn hảo để làm được tất cả những điều đó và hơn thế nữa.

Vận hành xe Hyundai Venue
Một chuyến đi đầy hứng khởi
Mỗi chuyến đi cùng Hyundai Venue không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà còn là việc tận hưởng chuyến đi đầy hứng khởi. Hyundai Venue mang lại niềm vui khi lái xe. Động cơ của Hyundai Venue là động cơ được tinh chỉnh tinh tế mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và hiệu quả, giúp chủ xe tận hưởng hành trình thoải mái.

3 chế độ lái phù hợp với từng phong cách lái
Hyundai Venue được trang bị Drive Mode 3 chế độ lái Normal – Eco – Sport, hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Venue
| Thông số Hyundai Venue | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt | |
| Chiều D x R x C (mm) | 3.995 x 1.770 x 1.645 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.5 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | ||
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-LED | |
| Đèn ban ngày | LED | ||
| Đèn pha tự động | Có | ||
| Đèn hậu | LED | ||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Có | |
| Tích hợp báo rẽ | Có | ||
| Tay nắm cửa | Mạ crom | ||
| Ăng ten | Vây cá | ||
| Giá nóc | Không | Có | |
| Cửa sổ trời | Không | Có | |
| Màu nội thất | Đen | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ pha da | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
| Vô lăng | Điều chỉnh vô lăng | 4 hướng | |
| Bọc vô lăng | Bọc da | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Không | Có | |
| Điều hòa không khí | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
| Cụm màn thông tin | Kỹ thuật số | ||
| Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | Có | ||
| Số loa | 6 | ||
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | Có | ||
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | ||
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | ||
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | Có | ||
| Điều khiển hGiới hạn tốc độ MSLAành trình Cruise Control | Không | Có | |
| Không | Có | ||
| Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 | ||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6.000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1.500-4.000 | ||
| Hộp số | 7 DCT | ||
| Thông số lốp | 215/60R16 | ||
| Chất liệu lazang | Hợp kim | ||
| Dẫn động | FWD | ||
| Chọn chế độ lái | Normal, Eco, Sport | ||
| Hệ thống treo trước | McPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | ||
| Trợ lực lái | Điện | ||
| Camera lùi | Có | ||
| Cảm biến lùi | Có | ||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có | ||
| Chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | ||
| Cân bằng điện tử ESC | Có | ||
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | |



































