
Bảng giá các phiên bản xe Hyundai Venue
| Phiên bản | Giá xe (Giá niêm yết – Chưa bao ưu đãi giá và khuyến mãi của Đại lý) |
| Venue 1.0 T-GDi | 499.000.000₫ |
| Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539.000.000₫ |
Đặc điểm nổi bật trên xe Hyundai Venue
THÁNG 5 MUA XE GIÁ HỜI TẶNG NGAY QUÀ LỚN
Áp dụng cho Khách Hàng mua xe trong tháng 05/2026
Ưu đãi lên 220 triệu đồng (Áp dụng tùy dòng xe và phiên bản)
Xe có sẵn, giao ngay, hỗ trợ thu cũ đổi mới
Hỗ trợ gói vay đến 85%, Tối đa 8 năm, không cần chứng minh
Tặng combo 10 món theo xe ( Phim cách nhiệt full xe, Camera hành trình 2 mắt, Phủ gầm, Lót sàn da, Bao da tay lái, Tappi sàn, Bìa hồ sơ,.... )
Tăng bảo hành lên tới 8 NĂM cho tùy dòng xe
Đăng ký Lái thử Tận Nhà
Liên hệ 0354 552 399 hoặc điền thông tin bên dưới để nhận báo giá và khuyến mãi.
Hyundai Venue – Sống Phong cách
Hyundai Venue là sự kết hợp công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội và phong cách thời đại mới. cầm lái Hyundai Venue, bạn sẽ kết nối với mọi thứ và thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Hyundai Venue là sự bổ sung hoàn hảo để làm được tất cả những điều đó và hơn thế nữa.

Vận hành xe Hyundai Venue
Một chuyến đi đầy hứng khởi
Mỗi chuyến đi cùng Hyundai Venue không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà còn là việc tận hưởng chuyến đi đầy hứng khởi. Hyundai Venue mang lại niềm vui khi lái xe. Động cơ của Hyundai Venue là động cơ được tinh chỉnh tinh tế mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và hiệu quả, giúp chủ xe tận hưởng hành trình thoải mái.

3 chế độ lái phù hợp với từng phong cách lái
Hyundai Venue được trang bị Drive Mode 3 chế độ lái Normal – Eco – Sport, hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe

Thông số kỹ thuật xe Hyundai Venue
| Thông số Hyundai Palisade | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI Ðặc biệt |
| Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3995 x 1770 x 1645 | 3995 x 1770 x 1645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 |
| Động cơ | Kappa 1.0T-GDi | Kappa 1.0T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 |
| Công suất cực đại (Nm/rpm) | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 |
| Hộp số | 7DCT | 7DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R16 | 215/60R16 |
| Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | Bi – LED |
| Kích thước vành xe | 16 inch | 16 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | o | o |
| Đèn pha tự động | o | o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o |
| Đèn hậu dạng LED | o | o |
| Mặt lưới tản nhiệt mạ chrome | o | o |
| Ăng ten vây cá | o | o |
| Cửa sổ trời | – | o |
| Giá nóc | – | o |
| Vô lăng bọc da | – | o |
| Ghế da pha nỉ | – | o |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Điều hòa tự động | – | o |
| Cửa gió điều hòa hang ghế sau | o | o |
| Màn hình đa thông tin | Full Digital | Full Digital |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 8 inch |
| Bluetooth và nhận diện giọng nói | o | o |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
| Điều khiển hành trình Cruise Control | – | o |
| Giới hạn tốc độ MSLA | – | o |
| Smartkey có chức năng khởi động từ xa | o | o |
| Chế độ lái | – | o |
| Màu nội thất | Đen | Đen |
| Camera lùi | o | o |
| Hệ thống cảm biến sau | o | o |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cáp (BA) | o | o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | o | o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o |
| Số túi khí | 2 | 6 |















































