
Bảng giá các phiên bản xe Hyundai Grand i10 Hatchback
| Phiên bản | Giá xe (Giá niêm yết – Chưa bao ưu đãi giá và khuyến mãi của Đại lý) |
| Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn | 360.000.000₫ |
| Grand i10 Hatchback 1.2AT Tiêu Chuẩn | 405.000.000₫ |
| Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435.000.000₫ |
Đặc điểm nổi bật trên xe Hyundai Grand i10 Hatchback
THÁNG 5 MUA XE GIÁ HỜI TẶNG NGAY QUÀ LỚN
Áp dụng cho Khách Hàng mua xe trong tháng 05/2026
Ưu đãi lên 220 triệu đồng (Áp dụng tùy dòng xe và phiên bản)
Xe có sẵn, giao ngay, hỗ trợ thu cũ đổi mới
Hỗ trợ gói vay đến 85%, Tối đa 8 năm, không cần chứng minh
Tặng combo 10 món theo xe ( Phim cách nhiệt full xe, Camera hành trình 2 mắt, Phủ gầm, Lót sàn da, Bao da tay lái, Tappi sàn, Bìa hồ sơ,.... )
Tăng bảo hành lên tới 8 NĂM cho tùy dòng xe
Đăng ký Lái thử Tận Nhà
Liên hệ 0354 552 399 hoặc điền thông tin bên dưới để nhận báo giá và khuyến mãi.
Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn
New Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.

Thiết kế đậm chất thể thao
New Grand i10 thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại.

Vận hành xe Hyundai Grand i10 Hatchback
Khả năng vận hành xuất sắc
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.

Động cơ Kappa 1.2L
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên CVVT, cho công suất cực đại 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.


Hộp số tự động 4 cấp
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.

Hộp số sàn 5 cấp
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năng phản ứng và sự nhạy bén khi di chuyển, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 Hatchback
| Thông số I10 Hatchback | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT |
| Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Khoảng sáng (mm) | 157 | 157 | 157 |
| Động cơ | Kapa 1.2 MPI | Kapa 1.2 MPI | Kapa 1.2 MPI |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Dung tích (cc) | 1197 | 1197 | 1197 |
| Công suất (Ps) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
| Momen (Nm) | 114/4000 | 114/4000 | 114/4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu | 37L | 37L | 37L |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
| Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh cân bằng CTBA | ||
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| Kích thước vành xe | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch |
| Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen | Halogen projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không | Không | Có |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
| Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | Có | Có |
| Vô lăng bọc da | Không | Không | Có |
| Cần số bọc da | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
| Chỉnh ghế lái | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | Cơ 6 hướng |
| Điều hòa | Cơ 6 | Cơ 6 | Cơ 6 |
| Cửa gió điều hòa àng ghế sau | Không | Không | Không |
| Màn hình đa thông tin | 2.8 inch | 2.8 inch | 3.5 inch |
| Màn hình giải trí | Không | Không | 8 inch |
| Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
| Đèn nội thất | Không | Không | Có |
| Điều khiển hành trình | Không | Không | Có |
| Smartkey và khởi động nút bấm | Không | Có | Có |
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Màu nội thất | Đen đỏ | Đen đỏ | Đen đỏ |
| Camera lùi | Không | Không | Có |
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Không | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Không | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 1 | 2 | 4 |

















































